Статистические данные
Сведения по отдельным социальным показателям сельского поселения Тайняшевский сельсовет
на 1января 2023 года | ||
Категория | Ед. изм. | Показатель |
1 | 2 | 3 |
Общие сведения о территории | ||
Общая площадь территории | км2 | 314 |
Количество населенных пунктов | ед. | 5 |
Демография | ||
Численность постоянного населения | человек | 1130 |
естественный прирост (убыль) | человек | |
родившихся | человек | 7 |
умерших | человек | 23 |
Миграционный прирост (убыль) | человек | |
прибыло | человек | 3 |
убыло | человек | 2 |
Число браков | ед. | |
Число разводов | ед. | |
Дети, семья | ||
Количество семей | ед. | 96 |
Численность семей с несовершеннолетними детьми | ед. | 82 |
в них детей | человек | 254 |
Численность семей, находящихся в социально | ед. | |
опасном положении | 4 | |
в них детей | человек | 13 |
Численность многодетных семей с | ед. | |
несовершеннолетними детьми | 24 | |
в них детей | человек | 85 |
из числа многодетных семей: | ||
с 3 детьми | ед. | 19 |
с 4 детьми | ед. | 3 |
с 5 детьми | ед. | 2 |
с 6 детьми | ед. | 1 |
с 7 детьми | ед. | 0 |
с 8 детьми | ед. | 0 |
с 9 детьми | ед. | 0 |
с 10 и более детьми | ед. | 0 |
Численность неполных семей с несовершеннолетними детьми | ед. | |
(включая вдовствующих, разведенных и др.) | 3 | |
в них детей | человек | 12 |
из числа неполных семей с | ||
несовершеннолетними детьми: | 12 | |
матери-одиночки | человек | 4 |
у них детей | человек | 6 |
отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей без участия | человек | |
супруги | 0 | |
у них детей | человек | 0 |
Численность семей, состоящих на учете в КДН | ед. | 0 |
Численность семей, состоящих на учете в ИДН | ед. | 0 |
Число родителей, лишенных родительских прав | человек | 1 |
Численность семей с несовершеннолетними детьми- | ед. | 3 |
инвалидами | ||
в них детей-инвалидов | человек | 3 |
из них: детей-инвалидов, прошедших социальную | человек | 1 |
реабилитацию | ||
из числа семей с детьми-инвалидами, количество семей с двумя | ед. | 0 |
и более детьми-инвалидами | ||
Семей с несовершеннолетними, переданными на патронатное | ед. | |
воспитание | 0 | |
Численность семей с несовершеннолетними матерями | ед. | 0 |
Численность опекунских семей с | ед. | |
несовершеннолетними детьми | 4 | |
в них опекаемых детей | человек | 7 |
Численность приемных семей | ед. | 0 |
Количество семейно-воспитательных групп | ед. | 0 |
Пенсионеры | человек | 369 |
Инвалиды | человек | 47 |
из них: | ||
«ребенок-инвалид» (до 18 лет, включая сирот) | человек | 0 |
инвалиды Великой Отечественной войны (включая приравненных к ним) | человек | 6 |
инвалиды боевых действий (включая приравненных к ним) | человек | 5 |
инвалиды вследствие радиационного воздействия | человек | 1 |
Обучается детей-инвалидов (до 18 лет) | человек | 1 |
в том числе: | 0 | |
в интернатах | человек | 1 |
на дому | человек | 0 |
в общеобразовательных учреждениях | человек | 0 |
в средне-специальных учебных заведениях | человек | 0 |
в высших учебных заведениях | человек | 0 |
Необучаемых детей-инвалидов (до 18 лет) | человек | 0 |
Показатель реабилитации инвалидов среди детей | % | 0 |
Количество участников боевых действий | человек | 5 |
Организация досуга детей и молодежи | ||
Количество кружков и секций в учреждениях образования (в школе) и дополнительного образования (филиалы ЦДТ и ДЮСШ), всего: | ед. | 4 |
в них детей и подростков | чел. | 28 |
Количество кружков и секций в учреждениях культуры, всего: | ед. | 2 |
в них детей и подростков | чел. | 8 |
Глава сельского поселения | ||
Тайняшевский сельсовет Х.Р.Исхаков |